重大房建市政招标代理项目

发布时间:2024-04-03浏览次数:

序号 项目名称 招标金额(万元) 完成时间
1 玉林市第一中学新校区建设工程PPP项目施工勘察 224.02 2022年
2 柳州滨江郡府项目幼儿园工程施工 2160.51  2023年
3 交投地产白石印项目B标工程施工 20083.95  2023年
4 和顺江山4#、5#、6#、7#楼及地下室、1号大门工程施工 16617.96  2023年
5 和顺江山项目C-7-6、C-8-1地块消防工程 2380.03  2023年
6 交投·和顺华府项目(一)2#、11#、12#工程施工 8851.69  2023年
7 海上明月项目A标工程施工 18972.29  2023年
8 交投·和顺学府地块一建设工程施工 49036.99  2023年
9 凤岭拙政源工程施工 32735.92  2023年
10 交投.桂中和顺园项目一期工程施工 5986.87  2023年
11 九个半岛四期一标段园林景观工程施工 955.49  2023年
12 梧州三祺城项目A1地块一期供配电及一户一表工程 1142.55  2023年
13 桂林漓东新城项目G-14-2、G-17-1地块园林景观工程施工 902.68  2023年
14 北海海上星辰家园项目8#-12#楼精装修工程 1358.06  2023年
15 交投地产·崇左市映江州项目园林景观工程 974.50   2023年
16 交投三祺城项目1#、9#、10#、18#、19#、20#、23#楼铝合金门窗采购与安装工程 1882.68  2023年
17 交投三祺城项目消防工程施工 2398.62  2023年
18 柳州皇庭君临天下住宅项目65#楼~118#楼及地下室工程施工 33799.78  2023年
在线商城 在线客服 投标咨询

投标人问题咨询:

010-8918-0092

上午8:30~21:00

CA办理咨询:

010-89170159
投诉建议 公众号
公众号图片

公众号图片

返回顶部